Kursy losovaných sázek
| Kursy pro sázku : LINIE 5 z 13 | |
| Název příležitosti | Kurs |
| 1. – 2 .číslo | 105.00 |
| 1. – 3 .číslo | 1160.00 |
| 1. – 4 .číslo | 11600.00 |
| 1. – 5 .číslo | 100000.0 |
Ve „Velké linii“ jsou do osudí vložena čísla od 1 do 13 (včetně) Je taženo pouze 5 čísel.
| Kursy pro sázku : LINIE 3 Z 5 | |
| Název příležitosti | Kurs |
| 1. – 2 .číslo | 14.00 |
| 1. – 3 .číslo | 42.00 |
| 1. – 4. číslo | 84.00 |
V „Malé linii“ jsou do osudí vložena čísla od 1 do 5 (včetně) Jsou tažena všechna čísla.
| Kursy pro sázku : GRAND 5 z 30 | |
| Název příležitosti | Kurs |
| 2 čísla | 4.50 |
| 3 čísla | 34.00 |
| 4 čísla | 800.00 |
| 5 čísel | 100000.00 |
Z losovacího osudí, ve kterém je umístěno 30 čísel, je postupně vytaženo 5 z nich. Sázející si při uzavření této sázky vybere vždy libovolnou pětici čísel od 1 do 30 – nelze si vybrat méně či více – a tipuje, jestli pětice vylosovaných čísel bude obsahovat:
- všechna jím zvolená čísla – tzv. 5-GRAND
- alespoň 4 jím zvolená čísla – tzv. 4-GRAND
- alespoň 3 jím zvolená čísla – tzv. 3-GRAND
- alespoň 2 jím zvolená čísla – tzv. 2-GRAND
| Kursy pro sázku RONDO 5 Z 21 | |
| Název příležitosti | Kurs |
| Do p. č. 5 | 14651.00 |
| Do p. č. 6 | 2442.00 |
| Do p. č. 7 | 698.00 |
| Do p. č. 8 | 262.00 |
| Do p. č. 9 | 116.00 |
| Do p. č. 10 | 58.00 |
| Do p. č. 11 | 32.00 |
| Do p. č. 12 | 18.70 |
| Do p. č. 13 | 11.60 |
| Do p. č. 14 | 7.50 |
| Do p. č. 15 | 5.10 |
| Do p. č. 16 | 3.60 |
| Do p. č. 17 | 2.60 |
| Do p. č. 18 | 1.95 |
| Do p. č. 19 | 1.51 |
| Do p. č. 20 | 1.20 |
Do osudí je vloženo 21 čísel (míčky s čísly od 1 do 21 včetně), která z něj budou postupně všechna vytažena! Na Vás leží dva úkoly:
- vybrat si 5 libovolných čísel (z nichž žádná 2 nesmí být stejná),
- tipovat kolik musí být vylosováno míčků, aby v nich byla obsažena všechna Vámi tipovaná čísla.
| Kursy pro sázku : RONDO 3 Z 50 | |
| Název příležitosti | Kurs |
| Do p. č. 3 | 14112.00 |
| Do p. č. 4 | 3528.00 |
| Do p. č. 5 | 1411.00 |
| Do p. č. 6 | 705.00 |
| Do p. č. 7 | 403.00 |
| Do p. č. 8 | 252.00 |
| Do p. č. 9 | 168.00 |
| Do p. č. 10 | 117.00 |
| Do p. č. 11 | 85.00 |
| Do p. č. 12 | 64.00 |
| Do p. č. 13 | 49.00 |
| Do p. č. 14 | 39.00 |
| Do p. č. 15 | 31.00 |
| Do p. č. 16 | 25.20 |
| Do p. č. 17 | 21.00 |
| Do p. č. 18 | 17.40 |
| Do p. č. 19 | 14.70 |
| Do p. č. 20 | 12.50 |
| Do p. č. 21 | 10.80 |
| Do p. č. 22 | 9.40 |
| Do p. č. 23 | 8.20 |
| Do p. č. 24 | 7.20 |
| Do p. č. 25 | 6.35 |
| Do p. č. 26 | 5.65 |
| Do p. č. 27 | 5.05 |
| Do p. č. 28 | 4.55 |
| Do p. č. 29 | 4.10 |
| Do p. č. 30 | 3.75 |
| Do p. č. 31 | 3.40 |
| Do p. č. 32 | 3.10 |
| Do p. č. 33 | 2.85 |
| Do p. č. 34 | 2.62 |
| Do p. č. 35 | 2.42 |
| Do p. č. 36 | 2.25 |
| Do p. č. 37 | 2.08 |
| Do p. č. 38 | 1.94 |
| Do p. č. 39 | 1.81 |
| Do p. č. 40 | 1.70 |
| Do p. č. 41 | 1.59 |
| Do p. č. 42 | 1.50 |
| Do p. č. 43 | 1.41 |
| Do p. č. 44 | 1.34 |
| Do p. č. 45 | 1.27 |
| Do p. č. 46 | 1.20 |
| Do p. č. 47 | 1.14 |
| Do p. č. 48 | 1.09 |
| Do p. č. 49 | 1.04 |
Princip této sázky je naprosto stejný jako u MALÉHO RONDA. Rozdílem je to, že do osudí je vloženo 50 čísel (od 1 do 50 včetně a opět budou vytažena všechna) a Vy si můžete vybírat jen a pouze 3 libovolná čísla. Škála kursů je tady mnohem širší.
| Kursy pro sázku : RULETA | |
| Název příležitosti | Kurs |
| Číslo 1 | 36.00 |
| Číslo 2 | 36.00 |
| Číslo 3 | 36.00 |
| Číslo 4 | 36.00 |
| Číslo 5 | 36.00 |
| Číslo 6 | 36.00 |
| Číslo 7 | 36.00 |
| Číslo 8 | 36.00 |
| Číslo 9 | 36.00 |
| Číslo 10 | 36.00 |
| Číslo 11 | 36.00 |
| Číslo 12 | 36.00 |
| Číslo 13 | 36.00 |
| Číslo 14 | 36.00 |
| Číslo 15 | 36.00 |
| Číslo 16 | 36.00 |
| Číslo 17 | 36.00 |
| Číslo 18 | 36.00 |
| Číslo 19 | 36.00 |
| Číslo 20 | 36.00 |
| Číslo 21 | 36.00 |
| Číslo 22 | 36.00 |
| Číslo 23 | 36.00 |
| Číslo 24 | 36.00 |
| Číslo 25 | 36.00 |
| Číslo 26 | 36.00 |
| Číslo 27 | 36.00 |
| Číslo 28 | 36.00 |
| Číslo 29 | 36.00 |
| Číslo 30 | 36.00 |
| Číslo 31 | 36.00 |
| Číslo 32 | 36.00 |
| Číslo 33 | 36.00 |
| Číslo 34 | 36.00 |
| Číslo 35 | 36.00 |
| Číslo 36 | 36.00 |
| Sudé | 2.00 |
| Liché | 2.00 |
| Nízké | 2.00 |
| Vysoké | 2.00 |
| 1. tucet | 3.00 |
| 2. tucet | 3.00 |
| 3. tucet | 3.00 |
| Dvojka 1 – 2 | 18.00 |
| Dvojka 3 – 4 | 18.00 |
| Dvojka 5 – 6 | 18.00 |
| Dvojka 7 – 8 | 18.00 |
| Dvojka 9 – 10 | 18.00 |
| Dvojka 11 – 12 | 18.00 |
| Dvojka 13 – 14 | 18.00 |
| Dvojka 15 – 16 | 18.00 |
| Dvojka 17 – 18 | 18.00 |
| Dvojka 19 – 20 | 18.00 |
| Dvojka 21 – 22 | 18.00 |
| Dvojka 23 – 24 | 18.00 |
| Dvojka 25 – 26 | 18.00 |
| Dvojka 27 – 28 | 18.00 |
| Dvojka 29 – 30 | 18.00 |
| Dvojka 31 – 32 | 18.00 |
| Dvojka 33 – 34 | 18.00 |
| Dvojka 35 – 36 | 18.00 |
| Trojka 1 – 3 | 12.00 |
| Trojka 4 – 6 | 12.00 |
| Trojka 7 – 9 | 12.00 |
| Trojka 10 – 12 | 12.00 |
| Trojka 13 – 15 | 12.00 |
| Trojka 16 – 18 | 12.00 |
| Trojka 19 – 21 | 12.00 |
| Trojka 22 – 24 | 12.00 |
| Trojka 25 – 27 | 12.00 |
| Trojka 28 – 30 | 12.00 |
| Trojka 31 – 33 | 12.00 |
| Trojka 34 – 36 | 12.00 |
| Čtyřka 1 – 4 | 9.00 |
| Čtyřka 5 – 8 | 9.00 |
| Čtyřka 9 – 12 | 9.00 |
| Čtyřka 13 – 16 | 9.00 |
| Čtyřka 17 – 20 | 9.00 |
| Čtyřka 21 – 24 | 9.00 |
| Čtyřka 25 – 28 | 9.00 |
| Čtyřka 29 – 32 | 9.00 |
| Čtyřka 33 – 36 | 9.00 |
| Číslo 0 | 36.00 |
Sázet můžete na příležitosti, které odpovídají nabídce skutečné rulety (mimo červených a černých!), tedy na:
- konkrétní číslo,
- nízké (1–18) nebo vysoké (19–36) číslo,
- sudé nebo liché číslo,
- to, že vyhrávající číslo je z prvního, druhého nebo třetího tuctu (1–12, 13–24, 25–36),
- to, že vyhrávající číslo je z určené dvojice, trojice či čtveřice čísel (počítá se vždy od jedničky – ..tedy dvojice 1–2, 3–4, 5–6,…35–36, trojice 1–3, 4–6,…34–36, čtveřice 1–4, 5–8, až 33–36)
- nulu.

